1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เคนยา โพลิส เอฟซี | เสมอ | ไนโรบี ยูไนเต็ด | เคนยา โพลิส เอฟซี | เสมอ | ไนโรบี ยูไนเต็ด | |
| 24.32% | 34.16% | 41.52% | 75.68% | 65.84% | 58.48% | |
| 75.68% | 65.84% | 58.48% | 75.68% | 65.84% | 58.48% | |
| 38.44% | 33.24% | 28.32% | 76.88% | 66.47% | 56.65% | |
| 62.12% | 63.99% | 73.89% | 75.76% | 72.03% | 52.21% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.00 |
2.13 2.06 |
2.67 2.51 |
3.25 3.73 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 1.06 |
2.05 2.08 |
2.88 2.53 |
3.50 4.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.07 |
2.05 2.08 |
2.88 2.53 |
3.50 4.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.02 |
2.00 2.05 |
2.90 2.70 |
3.75 4.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0/0.5 |
0.98 |
2.08 |
2.40 |
4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 1.00 |
2.10 2.10 |
2.88 2.63 |
3.75 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.04 |
2.12 2.00 |
2.80 2.65 |
3.45 4.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.04 |
2.12 2.00 |
2.80 2.65 |
3.45 4.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
0.50 0.50 |
0.66 0.70 |
1.95 2.10 |
2.80 2.65 |
4.00 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
2.95 2.50 |
3.70 3.85 |
| [KEN D1-7] เคนยา โพลิส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 10 | 24 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 | 7 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 24 | 6 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 14 | 5 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [KEN D1-6] ไนโรบี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 16 | 24 | 6 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 | 4 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 7 | 3 | 5 | 12 | 8 | 24 | 7 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 66.7% | |
| เคนยา โพลิส เอฟซี | 1-1![]() |
ไนโรบี ยูไนเต็ด |